7月 | 6月 | 前月比 | |
---|---|---|---|
総資産 | −28万円 | 8万円 | −20万円 |
総収入 | 19万円 | 20万円 | −1万円 |
総支出 | 55万円 | 23万円 | +32万円 |
借金 | −49万円 | −13万円 | −36万円 |
目次
資産の項目別一覧
7月 | 6月 | 前月比 | |
---|---|---|---|
総資産 | −28万円 | 8万円 | −20万円 |
貯金口座 | 18万円 | 1万円 | +17万円 |
支出口座 | 3万円 | 17万円 | −14万円 |
投資口座 | 0円 | 3万円 | −3万円 |
借入 | −49万円 | −13万円 | −36万円 |
総収入の一覧
7月 | 6月 | 前月比 | |
---|---|---|---|
総収入 | 19万円 | 20万円 | −1万円 |
給与 | 17万円 | 17万円 | ±0円 |
ボーナス | 1万円 | 0円 | +1万円 |
その他 | 1万円 | 0円 | +1万円 |
総支出の一覧
7月 | 6月 | 前月比 | |
---|---|---|---|
総支出 | 55万円 | 23万円 | +32万円 |
飲食費 | 4万円 | 3万円 | +1万円 |
日用費 | 8万円 | 5万円 | +3万円 |
交通費 | 3万円 | 1万円 | +2万円 |
娯楽費 | 1万円 | 3万円 | −2万円 |
他人費 | 1万円 | 1万円 | ±0円 |
固定費 | 4万円 | 7万円 | −3万円 |
その他 | 34万円 | 1万円 | +33万円 |