6月 | 5月 | 前月比 | |
---|---|---|---|
総資産 | 8万円 | 5万円 | +3万円 |
総収入 | 20万円 | 22万円 | −2万円 |
総支出 | 23万円 | 16万円 | +7万円 |
借入 | −13万円 | −28万円 | +15万円 |
目次
資産の項目別一覧
6月 | 5月 | 前月比 | |
---|---|---|---|
総資産 | 8万円 | 5万円 | +3万円 |
貯金口座 | 1万円 | 23万円 | −22万円 |
支出口座 | 17万円 | 2万円 | +15万円 |
投資口座 | 3万円 | 8万円 | −5万円 |
借入 | −13万円 | −28万円 | +15万円 |
総収入の一覧
6月 | 5月 | 前月比 | |
---|---|---|---|
総収入 | 20万円 | 22万円 | −2万円 |
給与 | 17万円 | 17万円 | ±0円 |
副業 | 3万円 | 5万円 | −2万円 |
総支出の一覧
6月 | 5月 | 前月比 | |
---|---|---|---|
総支出 | 23万円 | 16万円 | +3万円 |
飲食費 | 3万円 | 3万円 | ±0円 |
日用品 | 5万円 | 3万円 | +2万円 |
交通費 | 1万円 | 2万円 | −1万円 |
娯楽費 | 3万円 | 3千円 | +2.7万円 |
他人費 | 1万円 | 1万円 | ±0円 |
固定費 | 7万円 | 4万円 | +3万円 |
その他 | 1万円 | 2万円 | −1万円 |