ついに、4月も終わってしまいました!!
みなさんは貯金できていますか?
私は、今月で一気に貯金はほぼ0になり、借金をするほどになりました。
社会人と共に、貯金も0からのスタートです。
4月で一体何があったのかを、さっそくみていきましょう!!
4月の資産は、以下の通りです。
4月 | 3月 | |
---|---|---|
総資産 | −3万円 | 81万円 |
総収入 | 9万円 | 15万円 |
総支出 | 94万円 | 41万円 |
借金 | 30万円 | 0円 |
総資産がもうほぼないというかむしろマイナスです。
ここから、自分はどのようになっていくのかを残していこうと思います。
目次
4月の資産まとめ
4月 | 3月 | 前月比 | |
---|---|---|---|
総資産 | −3万円 | 81万円 | −84万円 |
貯金口座 | 19万円 | 20万円 | −1万円 |
支出口座 | 2万円 | 41万円 | −39万円 |
証券口座 | 6万円 | 20万円 | −14万円 |
借金 | −30万円 | 0円 | −30万円 |
4月 | 3月 | 前月比 | |
---|---|---|---|
総収入 | 9万円 | 15.8万円 | −9万円 |
給与 | 9万円 | 0円 | +9万円 |
その他 | 0円 | 15.8万円 | −15.8万円 |
4月 | 3月 | 前月比 | |
---|---|---|---|
総支出 | 94万円 | 41.7万円 | +52.3万円 |
飲食費 | 4万円 | 4万円 | ±0円 |
日用費 | 5万円 | 27万円 | −22万円 |
交通費 | 7千円 | 7万円 | −6.3万円 |
娯楽費 | 5万円 | 0.9万円 | +4.1万円 |
他人費 | 1万円 | 1万円 | 0円 |
固定費 | 0円 | 0.09万円 | −0.09万円 |
その他 | 79万円 | 0円 | 79万円 |
まとめ
最近は、忙しさが急増して、ブログの時間が取れませんでしたw
かなり雑になっていることは、すいません!!
100万円の貯金も一瞬にしてなくなりましたw
ここから、どのように返り咲くかをやっていきましょう!!